FIS SX 2016 Entries
Entry List (03.03.2016 – daily update)
Ladies (8499, 8501)
Code | Surname, Firstname | Gender | YB | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|
2529927 | BUCHHOLZER, Michelle | L | 1996 | AUT | 118,5 |
2532991 | RAINER, Martina | L | 1999 | AUT | 35,6 |
2529053 | EICHINGER, Julia | L | 1992 | GER | 330 |
2528143 | WEILHARTER, Sabrina | L | 1991 | GER | 304 |
2526849 | WOERNER, Anna | L | 1989 | GER | 410 |
2527434 | ZACHER, Heidi | L | 1988 | GER | 800 |
2528892 | ASCHAUER, Margarethe | L | 1994 | GER | 400 |
2531085 | MAIER, Daniela | L | 1996 | GER | 324 |
2529910 | ALBRECHT, Paula | L | 1995 | GER | 137 |
2529052 | TORDI, Katharina | L | 1995 | GER | 360 |
Men (8500, 8502)
Code | Surname, Firstname | Gender | YB | Nation | Points |
---|---|---|---|---|---|
2526401 | JIMENEZ, Enric | M | 1979 | SPA | 0 |
2533268 | DOMINGUEZ, Carlos | M | 1985 | SPA | 0 |
2532633 | SOTO, Javier | M | 1987 | SPA | 0 |
2532594 | TEDIASHVILI, Davit | M | 1992 | GEO | 7,92 |
2529070 | KOPADZE, Vakhtang | M | 1984 | GEO | 0 |
2532184 | STROS, Luka | M | 1998 | SLO | 41,1 |
2531049 | GEROSA, Riccardo | M | 1996 | ITA | 9 |
2530206 | GIORGI, Nicola | M | 1994 | ITA | 57,6 |
2531792 | GUNSCH, Yanick | M | 1997 | ITA | 25,2 |
2532700 | TONON, Andrea | M | 1994 | ITA | 113,4 |
2529952 | ZORZI, Edoardo | M | 1996 | ITA | 39,3 |
2529881 | ANNABERGER, Christoph | M | 1996 | GER | 116,1 |
2532023 | KREUZER, Simon | M | 1996 | GER | 46,8 |
2532784 | RENN, Cornel | M | 1998 | GER | 41,6 |
2532783 | DENNER, Johannes | M | 1999 | GER | 31,9 |
2532826 | BEISEL, Julian | M | 1999 | GER | 5,12 |
2532790 | WEIL, Georg | M | 1998 | GER | 22,2 |
2532789 | RAMSBACHER, Philipp | M | 1999 | GER | 9,18 |
2532792 | CRONENBERG, Marco | M | 1999 | GER | 16,2 |
2532794 | LAIB, Philipp | M | 1999 | GER | 7,69 |
2532868 | FOEHNER, Andre | M | 1999 | GER | 20,8 |
2532793 | SAUTER, Marco | M | 1998 | GER | 2,73 |
2532022 | SOLFRONK, Dominik | M | 1998 | GER | 10,95 |
2532791 | WALTHER, Niklas | M | 1995 | GER | 0 |
2528474 | CECH, Jiri | M | 1993 | CZE | 115 |
2532615 | HENIG, Jakub | M | 1995 | CZE | 48,9 |
2532690 | LANK, Karel | M | 1998 | CZE | 57 |
2529405 | MRSTNY, Matej | M | 1993 | CZE | 32,3 |
2525865 | KLOUZAL, Matej | M | 1985 | CZE | 56 |
2528854 | MULLAYEV, Alon | M | 1995 | KAZ | 32,4 |
2532556 | WURZER, Raphael | M | 1991 | AUT | 108 |
2532384 | SEITZ, Anton Felix | M | 1995 | AUT | 66,6 |
2532585 | HUBER, Fabian | M | 1997 | AUT | 86,6 |
2527296 | BOHNACKER, Daniel | M | 1990 | GER | 700 |
2527042 | ECKERT, Paul | M | 1990 | GER | 600 |
2527297 | EIGLER, Florian | M | 1990 | GER | 240 |
2530943 | HRONEK, Tim | M | 1995 | GER | 272 |
2529522 | KLAPPROTT, Felix | M | 1996 | GER | 129 |
2529713 | WILMSMANN, Florian | M | 1996 | GER | 324 |
2531628 | VON FEILITZSCH-HANLEY, Phillip | M | 1994 | GER | 186 |
2528545 | PIETZKO, Franz | M | 1994 | GER | 161 |
2532785 | WOEHRLE, Luca | M | 1997 | GER | 68,5 |
2532784 | RENN, Cornel | M | 1998 | GER | 41,6 |
2533384 | JUHASZ, Imre | M | 1982 | HUN | 0 |
based on 7th Freestyle Skiing FIS Points List 2015/2016 03-03-2016 – 30-03-2016